Tassi di assenza

I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI

sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do

Tasso di Assenza Tasso di presenza
Settembre - 2019 5.4% 94.6% 331
Ottobre - 2019 8.4% 91.6% 332
Novembre - 2019 8.8% 91.2% 333
Dicembre - 2019 10.5% 89.5% 334
Gennaio - 2020 11.7% 88.3% 335
Febbraio - 2020 12.5% 87.5% 336
Marzo - 2020 7.4% 92.6% 337
Aprile - 2020 3.8% 96.2% 338
Maggio - 2020 4.8% 95.2% 339
Giugno - 2020 3.1% 96.9% 340
Luglio - 2020 1.0% 99.0% 341
Agosto - 2020 0.8% 99.2% 342
Settembre - 2020 5.6% 94.4% 343
Ottobre - 2020 8.3% 91.7% 344
Novembre - 2020 9.7% 90.3% 345
Dicembre - 2020 8.3% 91.7% 346
Gennaio - 2021 8.8% 91.2% 347
Febbraio - 2021 11.2% 88.8% 348
Marzo - 2021 12.9% 87.1% 349
Aprile - 2021 11.9% 88.1% 350
Maggio - 2021 12.9% 87.1% 351
Giugno - 2021 7.6% 92.4% 352
Luglio - 2021 2.2% 97.8% 353
Agosto - 2021 2.4% 97.6% 354
Settembre - 2021 2.7% 97.3% 355
Ottobre - 2021 5.1% 94.9% 356
Novembre - 2021 7.2% 92.8% 357
Dicembre - 2021 5.8% 94.2% 358
Gennaio - 2022 6.4% 93.6% 359
Febbraio - 2022 6.2% 93.8% 360
Marzo - 2022 7.0% 93.0% 361
Aprile - 2022 7.0% 93.0% 362
Maggio - 2022 8.8% 91.2% 363
Giugno - 2022 5.3% 94.7% 364
Luglio - 2022 1.2% 98.8% 365
Agosto - 2022 0.7% 99.3% 366
Settembre - 2022 4.5% 95.5% 367
Ottobre - 2022 8.6% 91.4% 368
Novembre - 2022 9.7% 90.3% 369
Dicembre - 2022 8.0% 92.0% 370
Gennaio - 2023 10.4% 89.6% 371
Febbraio - 2023 11.0% 89.0% 372
Marzo - 2023 10.8% 89.2% 373
Aprile - 2023 10.5% 89.5% 374
Maggio - 2023 8.1% 91.9% 375
Giugno - 2023 6.6% 93.4% 376
Luglio - 2023 3.0% 97.0% 377
Agosto - 2023 --- --- 378
Settembre - 2023 4.6% 95.4% 379
Ottobre - 2023 7.0% 93.0% 380
Novembre - 2023 8.9% 91.1% 381
Dicembre - 2023 7.4% 92.6% 382
Gennaio - 2024 8.7% 91.3% 383
Febbraio - 2024 8.5% 91.5% 384
Marzo - 2024 8.2% 91.8% 386
Aprile - 2024 8.5% 91.5% 388
Home Personale – Tassi di assenza

Riferimento normativo